Si saps quins models t'ofereix un venedor, aquí pots trobar la seva puntuació en compatibilitat per aplicacions, llibertat i seguretat.
Els aparells amb Android que no són en aquesta llista, tenen 0 punts sense excepció, perquè s'ha revisat tot el mercat amb Android. Actualització: 2020-12-08
Marca, Nom comercial | Model pel firmware | Prestacions* | Puntuació | Replicant | OmniROM | LineageOS | AOKP | CM |
(marques per identificar) |
||||||||
(ajuda'ns) | a510 | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | a6000 | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | cedric | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | clover | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | def | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | find7op | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | geehrc | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | h5ai-0.29.2.zip | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | kagura | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | keyaki | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | kugo | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | leo | (ajuda'ns) | 6 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | m7att | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | m7ul | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | me301t | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | n801x | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | nx609j | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | oneplus5 | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | oneplus5t | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | oneplus6 | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | oneplus6t | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | oneplus7pro | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | oneplus7t | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | oneplus7tpro | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | p1ln | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | pico | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | raphael | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | rog2 | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | suzu | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | trunk | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | z01r | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
(ajuda'ns) | zenfone6 | (ajuda'ns) | 7 | - | Si | - | - | - |
acer |
||||||||
A700 | a700 | C1.3Gx4 R1G L10.1 | 8 | - | Si | - | - | Si |
advent |
||||||||
Vega | vega | C1Gx2 R512M L10.1 | 1 | - | - | - | - | Si |
amazon |
||||||||
Kindle Fire HDX 8.9 (3rd Gen - 2013) | apollo | C2.2Gx4 R2G L8.9 | 1 | - | - | - | - | Si |
Kindle Fire HD 8.9 | jem | C1.5Gx2 R1G L8.9 | 1 | - | - | - | - | Si |
Kindle Fire (1st Gen) | otter | C1Gx2 R512M L7.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
Kindle Fire (2nd Gen) | otter2 | C1.2Gx2 R1G L7.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
Kindle Fire X (1st Gen) | otterx | C1Gx2 R512M L7.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
Kindle Fire HD 7 (2012) | tate | C1.2Gx2 R1G L7.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
Kindle Fire HDX 7 (3rd Gen) | thor | C2.2Gx4 R2G L7 | 1 | - | - | - | - | Si |
ARK |
||||||||
Benefit A3 [1], [2] | peach | C1.2Gx4 R1G H8G T4G L5 | 4 | - | - | Si | - | - |
asus |
||||||||
Nexus 7 (WiFi) | grouper | C1.3Gx4 R1G L7.0 | 10 | - | Si | - | Si | Si |
ROG Phone 2 (I001D) | i001d | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Zenfone 6 (ZS630KL) | i01wd | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
ZenPad 8.0 (Z380KL) | p024 | C1.2Gx4 R1G L8.0 | 5 | - | - | Si | - | Si |
Transformer | tf101 | C1Gx2 R1G L10.1 | 1 | - | - | - | - | Si |
Transformer Prime | tf201 | C1.3Gx4 R1G L10.1 | 1 | - | - | - | - | Si |
Transformer Pad | tf300t | C1.2Gx4 R1G L10.1 | 8 | - | Si | - | - | Si |
Transformer Pad Infinity | tf700t | C1.6Gx4 R1G L10.1 | 8 | - | Si | - | - | Si |
Transformer Pad | tf701t | C1.9Gx4 R2G L10.1 | 1 | - | - | - | - | Si |
Nexus 7 (GSM) | tilapia | C1.3Gx4 R1G L7.0 | 10 | - | Si | - | Si | Si |
Zenfone Max Pro M1 | x00td | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Zenfone Max Pro M2 | x01bd | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Zenfone 2 (720p) | z008 | C1.8Gx4 R2G L5.5 | 5 | - | - | Si | - | Si |
Zenfone 2 (1080p) | z00a | C2.3Gx4 R4G L5.5 | 5 | - | - | Si | - | Si |
Zenfone 2 (ZE500CL) | z00d | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Zenfone 2 Laser (720p) | z00l | C1.7Gx8 R2G L5.5 | 5 | - | - | Si | - | Si |
Zenfone 2 Laser/Selfie (1080p) | z00t | C1.7Gx8 R2G L5.5 | 5 | - | - | Si | - | Si |
Zenfone 3 | zenfone3 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
barnes & noble |
||||||||
Nook Tablet | acclaim | C1Gx2 R1G L7.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
Nook Color | encore | C800Mx1 R512M L7.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
Nook HD | hummingbird | C1.3Gx2 R1G L7.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
Nook HD+ | ovation | C1.5Gx2 R1G L9.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
BQ |
||||||||
Aquaris X | bardock | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Aquaris X Pro | bardockpro | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Aquaris U | chaozu | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Aquaris X5 Plus | gohan | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Aquaris X5 | paella | C1.4Gx4 R2G L5.0 | 5 | - | - | Si | - | Si |
Aquaris M5 | piccolo | C4Gx8 R2G L5.0 | 5 | - | - | Si | - | Si |
Aquaris U Plus | tenshi | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Aquaris E5 4G / Aquaris E5s | vegetalte | C1.2Gx4 R1G L5.0 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
Aquaris X2 | zangya | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Aquaris X2 Pro | zangyapro | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
commtiva |
||||||||
z71 | z71 | C600Mx1 R256M L3.2 | 1 | - | - | - | - | Si |
elephone |
||||||||
P9000 | p9000 | (ajuda'ns) | 2 | - | - | - | Si | - |
essential |
||||||||
PH-1 | mata | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
fairphone |
||||||||
FP2 | fp2 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
FP3 | fp3 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
f(x)tec |
||||||||
Pro¹ | pro1 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
geeksphone |
||||||||
One | one | C528Mx1 R256M L3.2 | 1 | - | - | - | - | Si |
Zero | zero | C600Mx1 R256M L3.2 | 1 | - | - | - | - | Si |
goldelico |
||||||||
GTA04 [1], [2] | gta04 | C1G R512M H1G T3G | 12 | Si | - | - | - | - |
Nexus 6P | angler | C1.55Gx8 R3G L5.7 | 14 | - | Si | Si | Si | Si |
Pixel 3 | blueline | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Pixel 3a XL | bonito | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Nexus 5X | bullhead | C1.44Gx6 R2G L5.2 | 14 | - | Si | Si | Si | Si |
Pixel 4 XL | coral | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Nexus S (GT-I902x) [1], [2] | crespo | C1Gx1 R384M H16G T3G L4 | 14 | Si | - | - | - | Si |
Nexus S 4G | crespo4g | C1Gx1 R512M L4.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
Pixel 3 XL | crosshatch | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Nexus 7 (LTE, 2013 version) [1], [2] | deb | C1.5Gx4 R2G H32G T4G L7 | 14 | - | Si | Si | Si | Si |
Pixel C | dragon | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Dream/Magic [1], [2] | dream_sapphire | C528M R128M H256M T3G L3.2 | 14 | Si | - | - | - | Si |
Pixel 4 | flame | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Nexus 7 (Wi-Fi, 2013 version) [1], [2] | flo | C1.5Gx4 R2G H32G T- L7 | 14 | - | Si | Si | Si | Si |
Nexus 9 (Wi-Fi) | flounder | C2.3Gx2 R2G L8.9 | 12 | - | Si | Si | - | Si |
Nexus 9 (LTE) | flounder_lte | C2.3Gx2 R2G L8.9 | 5 | - | - | Si | - | Si |
Nexus Player | fugu | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Nexus 5 [1], [2] | hammerhead | C2.3Gx4 R2G H16G T4G L5 | 14 | - | Si | Si | Si | Si |
Galaxy Nexus GSM [1], [2] | maguro | C1.2Gx2 R1G H16G T3G L4.6 | 27 | Si | Si | Si | Si | Si |
Nexus 4 [1], [2] | mako | C1.5Gx4 R2G H8G T3G L4.7 | 14 | - | Si | Si | Si | Si |
Nexus 10 [1], [2] | manta | C1.7Gx2 R2G H16G T- L10 | 14 | - | Si | Si | Si | Si |
Pixel XL | marlin | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Nexus One [1], [2] | passion | C1Gx1 R512M H512M T3G L3.4 | 14 | Si | - | - | - | Si |
Pixel | sailfish | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Pixel 3a | sargo | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Android One 2nd Gen | seed | (ajuda'ns) | 11 | - | Si | Si | - | - |
Nexus 6 [1], [2] | shamu | C2.7Gx4 R3G H32G T4G L6 | 14 | - | Si | Si | Si | Si |
Android One 2014 | sprout | C1.3Gx4 R1G L4.5 | 1 | - | - | - | - | Si |
Android One 2014 | sprout4 | C1.3Gx4 R1G L4.5 | 3 | - | - | - | Si | Si |
Android One 2014 | sprout8 | C1.3Gx4 R1G L4.5 | 3 | - | - | - | Si | Si |
Pixel 2 XL | taimen | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Galaxy Nexus LTE (Verizon) | toro | C1.2Gx2 R1G L4.7 | 14 | - | Si | Si | Si | Si |
Galaxy Nexus LTE (Sprint) | toroplus | C1.2Gx2 R1G L4.7 | 12 | - | Si | Si | - | Si |
Pixel 2 | walleye | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
hewlett packard |
||||||||
Touchpad | tenderloin | C1.2Gx2 R1G L9.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
HTC |
||||||||
Desire 816 | a5 | C1.6Gx4 R1.5G L5.5 | 1 | - | - | - | - | Si |
Desire 816 Dual SIM | a5dwg | C1.6Gx4 R1.5G L5.5 | 1 | - | - | - | - | Si |
Desire HD / Inspire 4G | ace | C1Gx1 R768M L4.3 | 1 | - | - | - | - | Si |
Desire (GSM) | bravo | C1Gx1 R576M L3.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
Desire (CDMA) | bravoc | C1Gx1 R576M L3.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
Wildfire | buzz | C528Mx1 R384M L3.2 | 1 | - | - | - | - | Si |
Tattoo | click | C528Mx1 R256M L2.8 | 1 | - | - | - | - | Si |
Eris | desirec | C528Mx1 R288M L3.2 | 1 | - | - | - | - | Si |
Droid DNA | dlx | C1.5Gx4 R2G L4.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
myTouch 4G Slide | doubleshot | C1.2Gx2 R768M L3.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
Dream/Magic [1], [2] | dream_sapphire | C528M R128M H256M T3G L3.2 | 14 | Si | - | - | - | Si |
One X | endeavoru | C1.5Gx4 R1G L4.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
One X+ (International) | enrc2b | C1.7Gx4 R1G L4.7 | 8 | - | Si | - | - | Si |
myTouch 3G Slide | espresso | C600Mx1 R512M L3.4 | 1 | - | - | - | - | Si |
One XL | evita | C1.5Gx2 R1G L4.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
Droid Incredible 4G LTE | fireball | C1.2Gx2 R1G L4.0 | 4 | - | - | Si | - | Si |
myTouch 4G / Panache | glacier | C1Gx1 R768M L3.8 | 1 | - | - | - | - | Si |
Hero (GSM) | hero | C528Mx1 R288M L3.2 | 1 | - | - | - | - | Si |
Hero (CDMA) | heroc | C528Mx1 R288M L3.2 | 1 | - | - | - | - | Si |
One A9 | hiae | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
One A9 (GSM International) | hiaeuhl | C4Gx8 R2G L5.0 | 4 | - | - | Si | - | Si |
One A9 (GSM US) | hiaeul | C4Gx8 R2G L5.0 | 4 | - | - | Si | - | Si |
One M9 (GSM) | himaul | C4Gx8 R3G L5.0 | 5 | - | - | Si | - | Si |
One M9 (Verizon) | himawl | C4Gx8 R3G L5.0 | 5 | - | - | Si | - | Si |
Raider 4G | holiday | C1.2Gx2 R1G L4.5 | 1 | - | - | - | - | Si |
Incredible | inc | C1Gx1 R512M L3.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
EVO 4G LTE | jewel | C1.5Gx2 R1G L4.7 | 8 | - | Si | - | - | Si |
Legend | legend | C600Mx1 R384M L3.2 | 1 | - | - | - | - | Si |
Aria | liberty | C600Mx1 R384M L3.2 | 1 | - | - | - | - | Si |
One Mini | m4 | C1.4Gx2 R1G L4.3 | 1 | - | - | - | - | Si |
One (GSM) | m7 | C1.7Gx4 R2G L4.7 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
One (Sprint) | m7spr | C1.7Gx4 R2G L4.7 | 3 | - | - | - | Si | Si |
One (Verizon) | m7vzw | C1.7Gx4 R2G L4.7 | 14 | - | Si | Si | Si | Si |
One (M8) | m8 | C2.3Gx4 R2G L5.0 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
One (M8) Dual SIM | m8d | C2.3Gx4 R2G L4.7 | 5 | - | - | Si | - | Si |
One Mini 2 | memul | C1.2Gx4 R1G L4.5 | 1 | - | - | - | - | Si |
Nexus One [1], [2] | passion | C1Gx1 R512M H512M T3G L3.4 | 14 | Si | - | - | - | Si |
10 | pme | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Sensation | pyramid | C1.2Gx2 R768M L4.3 | 1 | - | - | - | - | Si |
Amaze 4G | ruby | C1.5Gx2 R1G L4.3 | 1 | - | - | - | - | Si |
Desire S | saga | C1Gx1 R768M L3.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
Evo 3D (GSM) | shooteru | C1.2Gx2 R1G L4.3 | 1 | - | - | - | - | Si |
Evo Shift 4G | speedy | C800Mx1 R512M L3.6 | 1 | - | - | - | - | Si |
Evo 4G | supersonic | C1Gx1 R512M L4.3 | 1 | - | - | - | - | Si |
One Max (GSM) | t6 | C1.7Gx4 R2G L5.9 | 5 | - | - | Si | - | Si |
One Max (Sprint) | t6spr | C1.7Gx4 R2G L5.9 | 1 | - | - | - | - | Si |
One Max (Verizon) | t6vzw | C1.7Gx4 R2G L5.9 | 5 | - | - | Si | - | Si |
One S | ville | C1.5Gx2 R1G L4.3 | 1 | - | - | - | - | Si |
G2 / Desire Z | vision | C800Mx1 R512M L3.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
Incredible S | vivo | C1Gx1 R768M L4.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
Incredible 2 | vivow | C1Gx1 R768M L4.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
huawei |
||||||||
P20 Lite | anne | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Honor View 10 | berkeley | (ajuda'ns) | 11 | - | Si | Si | - | - |
P20 Pro | charlotte | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Honor 4x (China Telecom) | che10 | C1.2Gx4 R1G L5.0 | 5 | - | - | Si | - | Si |
Honor 4/4X (Unified) | cherry | C1.2Gx4 R1G L5.0 | 5 | - | - | Si | - | Si |
P Smart | figo | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
SnapTo | g620_a2 | C1.2Gx4 R1G L5.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
Honor 5X | kiwi | C1.2Gx8 R2G L5.5 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
Ascend Mate 2 4G | mt2 | C1.6Gx4 R2G L6.1 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
IDEOS | u8150 | C528Mx1 R256M L2.8 | 1 | - | - | - | - | Si |
Vodafone Smart | u8160 | C528Mx1 R256M L2.8 | 1 | - | - | - | - | Si |
T-Mobile Pulse | u8220 | C528Mx1 R192M L3.5 | 1 | - | - | - | - | Si |
leeco |
||||||||
Le 2 | s2 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Le Max2 | x2 | (ajuda'ns) | 11 | - | Si | Si | - | - |
Le Pro3 / Le Pro3 Elite | zl1 | (ajuda'ns) | 11 | - | Si | Si | - | - |
lenovo |
||||||||
Vibe K5 / K5 Plus | a6020 | (ajuda'ns) | 6 | - | - | Si | Si | - |
Vibe Z2 Pro | kingdom | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
P2 | kuntao | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Yoga Tab 3 Plus Wi-Fi | ytx703f | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Yoga Tab 3 Plus LTE | ytx703l | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
LG |
||||||||
Optimus Pro | c660 | C800Mx1 R256M L2.8 | 1 | - | - | - | - | Si |
MyTouch Q | c800 | C1Gx1 R512M L3.5 | 1 | - | - | - | - | Si |
G2 (AT&T) | d800 | C2.26Gx4 R2G L5.2 | 14 | - | Si | Si | Si | Si |
G2 (T-Mobile) | d801 | C2.26Gx4 R2G L5.2 | 14 | - | Si | Si | Si | Si |
G2 (International) [1], [2] | d802 | C2.3Gx4 R2G H16G T4G L5 | 14 | - | Si | Si | Si | Si |
G2 (Canadian) | d803 | C2.26Gx4 R2G L5.2 | 12 | - | Si | Si | - | Si |
G3 (AT&T) | d850 | C2.5Gx4 R2G L5.5 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
G3 (T-Mobile) | d851 | C2.5Gx4 R2G L5.5 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
G3 (Canada) | d852 | C2.5Gx4 R2G L5.5 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
G3 (International) | d855 | C2.5Gx4 R2G L5.5 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
Optimus L3 | e400 | C800Mx1 R384M L3.2 | 1 | - | - | - | - | Si |
Optimus Hub | e510 | C800Mx1 R512M L3.5 | 1 | - | - | - | - | Si |
Optimus L5 | e610 | C800Mx1 R512M L4.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
Optimus Chic | e720 | C600Mx1 R512M L3.2 | 1 | - | - | - | - | Si |
Optimus Sol | e730 | C1Gx1 R512M L3.8 | 1 | - | - | - | - | Si |
myTouch | e739 | C1Gx1 R512M L3.8 | 1 | - | - | - | - | Si |
Optimus G (ATT) | e970 | C1.5Gx4 R2G L4.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
Optimus G (Telus/Rogers) | e973 | C1.5Gx4 R2G L4.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
Optimus G | e975 | C1.5Gx4 R2G L4.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
Optimus G Pro | e980 | C1.7Gx4 R2G L5.5 | 3 | - | - | - | Si | Si |
G3 (Korea) | f400 | C2.46Gx4 R3G L5.5 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
G2 Mini | g2m | C1.2Gx4 R1G L4.7 | 5 | - | - | Si | - | Si |
G4 (T-Mobile) | h811 | C1.44Gx6 R3G L5.5 | 12 | - | Si | Si | - | Si |
G4 (International) | h815 | C1.44Gx6 R3G L5.5 | 12 | - | Si | Si | - | Si |
G5 (T-Mobile) | h830 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
G5 (International) | h850 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
G6 (EU Unlocked) | h870 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
V10 (T-Mobile) | h901 | C1.44Gx6 R4G L5.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
V20 (AT&T) | h910 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
V20 (T-Mobile) | h918 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
V20 (Global) | h990 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
G3 S | jag3gds | C1.2Gx4 R1G L5.0 | 5 | - | - | Si | - | Si |
G3 Beat | jagnm | C1.2Gx4 R1G L5.0 | 5 | - | - | Si | - | Si |
G2 (Docomo) | l01f | C2.26Gx4 R2G L5.2 | 1 | - | - | - | - | Si |
Optimus G (Sprint) | ls970 | C1.5Gx4 R2G L4.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
G2 (Sprint) | ls980 | C2.2Gx4 R2G L5.2 | 10 | - | Si | - | Si | Si |
G3 (Sprint) | ls990 | C2.5Gx4 R3G L5.5 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
V20 (Sprint) | ls997 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
K10 | m216 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Optimus Me | p350 | C600Mx1 R140M L2.8 | 1 | - | - | - | - | Si |
Optimus One | p500 | C600Mx1 R512M L3.2 | 1 | - | - | - | - | Si |
Optimus L7 | p700 | C1Gx1 R512M L4.3 | 1 | - | - | - | - | Si |
Optimus L9 | p760 | C1Gx2 R1G L4.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
Optimus 4X HD | p880 | C1.5Gx4 R1G L4.7 | 8 | - | Si | - | - | Si |
Optimus 3D | p920 | C1Gx2 R512M L4.3 | 1 | - | - | - | - | Si |
Thrill 4G | p925 | C1Gx2 R512M L4.3 | 1 | - | - | - | - | Si |
Nitro HD (AT&T) | p930 | C1.5Gx2 R1G L4.5 | 3 | - | - | - | Si | Si |
Optimus Black | p970 | C1Gx1 R512M L4.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
Optimus 2X | p990 | C1Gx2 R384M L4.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
G2x | p999 | C1Gx2 R512M L4.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
G5 (US Unlocked) | rs988 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Optimus LTE (SK Telecom) | su640 | C1.5Gx2 R1G L4.5 | 1 | - | - | - | - | Si |
V20 (US Unlocked) | us996 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
G6 (US Unlocked) | us997 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
G Pad 7.0 WiFi | v400 | C1.2Gx4 R1G L7.0 | 5 | - | - | Si | - | Si |
G Pad 7.0 (LTE) | v410 | C1.2Gx4 R1G L7.0 | 5 | - | - | Si | - | Si |
G Pad 8.0 (Wi-Fi) | v480 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
G Pad 8.3 | v500 | C1.7Gx4 R2G L8.3 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
G Pad X (T-Mobile) | v521 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Spectrum (LTE) | vs920 | C1.5Gx2 R1G L4.5 | 3 | - | - | - | Si | Si |
G2 (Verizon) | vs980 | C2.26Gx4 R2G L5.2 | 10 | - | Si | - | Si | Si |
G3 (Verizon) | vs985 | C2.5Gx4 R3G L5.5 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
V20 (Verizon) | vs995 | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Optimus L70 | w5 | C1.2Gx2 R1G L4.5 | 5 | - | - | Si | - | Si |
L90 | w7 | C1.2Gx4 R1G L4.7 | 5 | - | - | Si | - | Si |
motorola |
||||||||
Moto Z Play | addison | (ajuda'ns) | 6 | - | - | Si | Si | - |
Moto Z2 Play | albus | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Moto G4 [1], [2] | athene | C1.5Gx8 R2G H16G T4G L5.5 | 13 | - | Si | Si | Si | - |
Moto Z3 Play | beckham | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Moto G7 Play | channel | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Moto One Power | chef | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Moto X Pure Edition/Style (2015) | clark | C2Gx6 R3G L5.7 | 12 | - | Si | Si | - | Si |
Moto E | condor | C1.2Gx2 R1G L4.3 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
Droid 2 | droid2 | C1Gx1 R512M L3.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
Droid 2 Global | droid2we | C1.2Gx1 R512M L3.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
Xoom (GSM) | everest | C1Gx2 R1G L10.1 | 1 | - | - | - | - | Si |
Moto G6 Plus | evert | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Moto G | falcon | C1.2Gx4 R1G L4.5 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
Moto X | ghost | C1.7Gx2 R2G L4.7 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
Moto Z [1], [2] | griffin | C2.2Gx4 R4G H32G T4G L5.5 | 13 | - | Si | Si | Si | - |
Moto G4 Play | harpia | (ajuda'ns) | 6 | - | - | Si | Si | - |
Defy | jordan | C800Mx1 R512M L3.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
Moto G7 Plus | lake | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Moto X Play | lux | C1.7Gx8 R2G L5.5 | 5 | - | - | Si | - | Si |
Droid 4 | maserati | C1.2Gx2 R1G L4.0 | 5 | - | - | Si | - | Si |
Atrix HD | mb886 | C1.5Gx2 R1G L4.5 | 1 | - | - | - | - | Si |
Moto G3 Turbo | merlin | (ajuda'ns) | 6 | - | - | Si | Si | - |
Cliq | morrison | C528Mx1 R256M L3.1 | 1 | - | - | - | - | Si |
Moto X (unified) | Droid Maxx-Dev Edition | moto_msm8960dt | (ajuda'ns) | 2 | - | - | - | Si | - |
Backflip | motus | C528Mx1 R256M L3.1 | 1 | - | - | - | - | Si |
Moto Z2 Force | nash | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Droid Mini / Ultra / MAXX | obake | C1.7Gx2 R2G L5.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
Moto G7 Power | ocean | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Atrix 4G | olympus | C1Gx2 R1G L4.3 | 1 | - | - | - | - | Si |
Moto G 2015 | osprey | C1.36Gx4 R1G L5.0 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
Moto E 2015 | otus | C1.2Gx4 R1G L4.5 | 7 | - | - | Si | Si | Si |
Moto X4 | payton | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Moto G 4G | peregrine | C1.2Gx4 R1G L4.5 | 5 | - | - | Si | - | Si |
Moto G5 Plus | potter | (ajuda'ns) | 9 | - | Si | - | Si | - |
Moto MAXX / Droid Turbo | quark | C2.7Gx4 R3G L5.2 | 3 | - | - | - | Si | Si |
Moto G7 | river | (ajuda'ns) | 4 | - | - | Si | - | - |
Moto G5S Plus | sanders | (ajuda'ns) | 2 | - | - | - | Si | - |
Droid X | shadow | C1Gx1 R512M L4.3 | 1 | - | - | - | - | Si |
Droid | sholes | C600Mx1 R256M L3.7 | 1 | - | - | - | - | Si |
Droid 3 | solana | C1Gx2 R512M L4.0 | 1 | - | - | - | - | Si |
Droid RAZR/RAZR MAXX (CDMA) | spyder | C1.2Gx2 R1G L4.3 | 5 | - | - | Si | - | Si |
